![]() |
|||||||||
План маркетинг NWA |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Этап 1 | ОСНОВНЫЕ | ||||||||
| PW Оборот | ПРИМУЩЕСТВА | ||||||||
| 1 - 499 | 3 % | ||||||||
| 500 - 999 | 6 % | ||||||||
| 1000 - 1999 | 9 % | ||||||||
| 2000 - 3999 | 12 % | Нет | |||||||
| 4000 - 7999 | 15 % | обязательного | |||||||
| 8000 - 11999 | 18 % | товарооборота | |||||||
| 12 000 | 21 % | для получения | |||||||
| 16 000 | Мл. Менеджер | бонусов | |||||||
| 20 000 | Менеджер | ||||||||
| Начисление | |||||||||
| Этап 2 | бонуса | ||||||||
| Квалификация Бонус Уровень | с 1 € | ||||||||
| Менеджер | 5 % | 1 | |||||||
| 1 x 21% | 4 % | 2 | Гибридный | ||||||
| 2 x 21% | 3 % | 3 | маркетинг план | ||||||
| 3 x 21% | 3 % | 4 | |||||||
| 4 x 21% | 4 % | 5 | Разные | ||||||
| 8 x 21% | 4 % | 6 | виды | ||||||
| дохода | |||||||||
| Этап 3 | |||||||||
| Квалификация Бонус | Онлайн | ||||||||
| Виц. призидент | 10 линий x 21% | 1 % | конференции | ||||||
| Президент | 12 линий x 21 % | 1 % | |||||||
| Автопрограмма | |||||||||
| Этап 4 | |||||||||
| PW Годовой Бонус | 30 000 | ||||||||
| от 2 000 000 | 1 % | наименований | |||||||
| от 4 000 000 | 1,25 % | товара | |||||||
| от 6 000 000 | 1,50 % | ||||||||
| от 8 000 000 | 1,75 % | ||||||||
| от 10 000 000 | 2 % | 1 PW = 0.50 € | |||||||
АВТОПРОГРАММА NWA |
|||||||||
| Уровень 1 | |||||||||
| Оборот 15 % | Opel Corsa и WV Polo |
|
|||||||
| Уровень 2 | |||||||||
|
статус Менеджера |
Mersedes GLK, Mersedes SLK, Audi Q5 |
|
|||||||
| Уровень 3 | |||||||||
| статус Серебрянный Менеджер | Mersedes ML, Porshe Cayman, Audi A5 cabrio |
|
|||||||
| Уровень 4 | |||||||||
| статус Платиновый Менеджер | Porsche 911, Audi Q 7, Mersedes S |
|
|||||||
| Уровень 5 | |||||||||
|
статус Президент |
Ferrari F430, Mersedes SLS, Lamborghini Gallardo Spyder |
|
|||||||
Путешествия и семинары NWA |
|||||||||
| Путешествия в самые красивые места мира, начинаются в 2011 году. Вы сами выбираете куда вам ехать! | |||||||||
|
|||||||||
Маркетинг план NWA |
|||||||||
| NWA в Украине 2010 | |||||||||